Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-03-28 16:22:13 | 18 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-03-28 16:22:13 | 13 | 47 | 12 |
2025-03-28 16:22:06 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-03-28 16:21:51 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-03-28 16:21:50 | 10 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-03-28 16:21:49 | 18 | 40.752 | -115.59 |
2025-03-28 16:21:41 | 10 | 40.58093 | 140.564 |
2025-03-28 16:21:30 | 7 | 48.531 | 11.918 |
2025-03-28 16:21:27 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-03-28 16:21:26 | 19 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-03-28 16:21:21 | 17 | 50.42 | -5.05 |
2025-03-28 16:20:40 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-03-28 16:20:30 | 29 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.