Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-03-28 16:36:26 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-03-28 16:36:19 | 20 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-03-28 16:36:13 | 33 | 47 | 12 |
2025-03-28 16:36:07 | 11 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-03-28 16:36:05 | 17 | 40.752 | -115.59 |
2025-03-28 16:35:59 | 7 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-03-28 16:35:51 | 14 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-03-28 16:35:48 | 12 | 40.58093 | 140.564 |
2025-03-28 16:35:35 | 6 | 48.531 | 11.918 |
2025-03-28 16:35:33 | 17 | 50.42 | -5.05 |
2025-03-28 16:35:31 | 20 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-03-28 16:34:35 | 29 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-03-28 16:32:42 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.