Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-01-27 22:05:32 | 5 | 48.531 | 11.918 |
2025-01-27 22:05:27 | 10 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-01-27 22:05:22 | 14 | 40.58093 | 140.564 |
2025-01-27 22:05:15 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-01-27 22:05:08 | 15 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-01-27 22:05:05 | 22 | 40.752 | -115.59 |
2025-01-27 22:05:04 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-01-27 22:05:04 | 19 | 50.42 | -5.05 |
2025-01-27 22:05:03 | 12 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-01-27 22:04:41 | 16 | 47 | 12 |
2025-01-27 22:04:18 | 24 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-01-27 22:01:03 | 7 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.