Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-03-28 16:19:12 | 18 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-03-28 16:19:11 | 13 | 47 | 12 |
2025-03-28 16:19:10 | 21 | 50.42 | -5.05 |
2025-03-28 16:19:06 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-03-28 16:18:49 | 12 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-03-28 16:18:48 | 7 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-03-28 16:18:39 | 7 | 40.58093 | 140.564 |
2025-03-28 16:18:32 | 11 | 40.752 | -115.59 |
2025-03-28 16:18:28 | 4 | 48.531 | 11.918 |
2025-03-28 16:18:25 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-03-28 16:18:25 | 20 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-03-28 16:18:10 | 32 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-03-28 16:14:39 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.