Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-01-27 20:55:45 | 4 | 48.531 | 11.918 |
2025-01-27 20:55:44 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-01-27 20:55:35 | 11 | 40.58093 | 140.564 |
2025-01-27 20:55:26 | 17 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-01-27 20:55:11 | 17 | 50.42 | -5.05 |
2025-01-27 20:55:08 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-01-27 20:55:06 | 12 | 40.752 | -115.59 |
2025-01-27 20:55:02 | 28 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-01-27 20:55:01 | 14 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-01-27 20:54:59 | 13 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-01-27 20:21:30 | 13 | 47 | 12 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.