Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-01-31 05:37:24 | 17 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-01-31 05:37:18 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-01-31 05:37:15 | 21 | 50.42 | -5.05 |
2025-01-31 05:37:13 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-01-31 05:37:04 | 12 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-01-31 05:36:50 | 6 | 48.531 | 11.918 |
2025-01-31 05:36:34 | 15 | 40.752 | -115.59 |
2025-01-31 05:36:28 | 9 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-01-31 05:36:24 | 13 | 40.58093 | 140.564 |
2025-01-31 05:34:11 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-01-31 05:03:00 | 20 | 47 | 12 |
2025-01-31 03:50:44 | 21 | 41.2994 | -73.9344 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.