Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-04-21 00:16:13 | 15 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-04-21 00:16:12 | 6 | 48.531 | 11.918 |
2025-04-21 00:16:09 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-04-21 00:16:01 | 7 | 47 | 12 |
2025-04-21 00:16:01 | 10 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-04-21 00:16:00 | 12 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-04-21 00:16:00 | 15 | 50.42 | -5.05 |
2025-04-21 00:16:00 | 31 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-04-21 00:15:49 | 14 | 40.58093 | 140.564 |
2025-04-21 00:15:43 | 10 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-04-21 00:15:33 | 26 | 40.752 | -115.59 |
2025-04-21 00:14:32 | 9 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.