Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-03-28 17:16:56 | 11 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-03-28 17:16:45 | 18 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-03-28 17:16:41 | 12 | 40.752 | -115.59 |
2025-03-28 17:16:35 | 8 | 47 | 12 |
2025-03-28 17:16:28 | 12 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-03-28 17:16:28 | 10 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-03-28 17:16:27 | 13 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-03-28 17:16:11 | 7 | 40.58093 | 140.564 |
2025-03-28 17:16:10 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-03-28 17:16:08 | 5 | 48.531 | 11.918 |
2025-03-28 17:15:57 | 22 | 50.42 | -5.05 |
2025-03-28 17:15:56 | 21 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-03-28 17:14:47 | 7 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.