Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-08-15 07:25:41 | 18 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-08-15 07:25:33 | 14 | 40.58093 | 140.564 |
2025-08-15 07:25:23 | 19 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-08-15 07:25:18 | 10 | 40.752 | -115.59 |
2025-08-15 07:25:15 | 15 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-08-15 07:25:15 | 25 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-08-15 07:25:14 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-08-15 07:25:12 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-08-15 07:25:07 | 16 | 47 | 12 |
2025-08-15 07:24:53 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-08-15 05:31:30 | 20 | 50.42 | -5.05 |
2025-08-15 02:31:00 | 0 | 32.86 | -97.2 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.