Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-03-23 16:20:38 | 22 | 40.752 | -115.59 |
2025-03-23 16:20:35 | 10 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-03-23 16:20:35 | 10 | 40.58093 | 140.564 |
2025-03-23 16:20:32 | 9 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-03-23 16:20:20 | 16 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-03-23 16:20:04 | 16 | 48.531 | 11.918 |
2025-03-23 16:20:01 | 25 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-03-23 16:19:58 | 20 | 50.42 | -5.05 |
2025-03-23 16:19:58 | 12 | 47 | 12 |
2025-03-23 16:19:56 | 18 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-03-23 16:19:49 | 8 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-03-22 20:19:53 | 8 | 36.72903 | -76.06159 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.