Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-04-15 00:07:44 | 6 | 48.531 | 11.918 |
2025-04-15 00:07:34 | 11 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-04-15 00:07:03 | 12 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-04-15 00:07:03 | 13 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-04-15 00:07:02 | 15 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-04-15 00:07:00 | 17 | 40.752 | -115.59 |
2025-04-15 00:07:00 | 14 | 40.58093 | 140.564 |
2025-04-15 00:06:55 | 19 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-04-15 00:06:49 | 16 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-04-15 00:06:45 | 18 | 50.42 | -5.05 |
2025-04-15 00:06:28 | 7 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-04-15 00:05:59 | 10 | 47 | 12 |
2025-04-15 00:05:57 | 30 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-04-14 00:25:30 | 21 | 33.07719 | 131.8568 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.