Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-15 16:56:30 | 20 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-15 16:56:23 | 22 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-15 16:56:16 | 16 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-15 16:56:16 | 17 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-15 16:56:13 | 21 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-15 16:56:11 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-15 16:56:09 | 12 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-15 16:55:59 | 7 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-15 16:55:42 | 9 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-15 16:55:37 | 14 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-15 16:55:23 | 16 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-15 16:53:12 | 10 | 36.72903 | -76.06159 |
2025-07-15 16:47:12 | 10 | 47 | 12 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.